Wedstrijdsecretariaat | ||||
Wouter Scholtens | Wedstrijdsecretaris Senioren | |||
|
Tjimme Lin-Peiris | Wedstrijdsecretaris Jeugd en Jongste Jeugd | ||
|
Alexander Beukema | Wedstrijdsecretaris Jeugd en Jongste Jeugd | ||
Jeugd Hockey [mail] | ||||
Arbitragecommissie jeugd [mail] | ||||
Sebastian Archbold | Voorzitter | |||
|
Richard Jansonius | Arbitragefunctionaris | ||
Jorrit Bruinsma | Indeling scheidsrechters | |||
|
Engel Koolhaas | Opleiding CS+ scheidsrechters | ||
|
Christiaan Heijne | Coördinatie Scheidsrechtersbegeleiders | ||
|
Michiel Wijn | Opleiding CS+ scheidsrechters | ||
|
Harry Wildeboer | Indeling scheidsrechters | ||
Coördinatie Jeugd | ||||
Rik-jan Peters | Voorzitter | |||
Michiel Kamer | Coördinator Meisjes A | |||
|
Onno Knotter | Coördinator Jongens A | ||
Andrea van Rest | Coördinator Meisjes B | |||
Maarten Bartstra | Coördinator Jongens B | |||
Remco van Os | Coördinator Meisjes C | |||
Paul Michielsen | Coördinator Jongens C | |||
Marijn Rings-Wijma | Coördinator Meisjes D | |||
Hendrieke Dolmans | Coördinator Meisjes D | |||
|
Ruth van der Pool | Coördinator Jongens D | ||
Marloes Muus | Coördinator Jongens en Meisjes E8 | |||
|
Marije Klein Robbenhaar | Coördinator Jongens en Meisjes E8 | ||
Judith van Kranenburg-Miltenburg | Coördinator Jongens en Meisjes E6 | |||
|
Nienke Huisman | Coördinator Jongens en Meisjes F2 | ||
Sophie Slippens | Coördinator Jongens en Meisjes F1 | |||
Michiel Kamer | Coördinator Scouts | |||
Sebastian Archbold | Coördinator Selecties | |||
Pim Fok | Coördinator Keepers | |||
Jeugdcommissie [mail] | ||||
Rik-jan Peters | Voorzitter | |||
Nina Winters | Evenementen - JongsteJeugd | |||
Mark Jebbink | Topjeugd - Opleidingen | |||
|
Barbara Veen | Lid | ||
Sebastian Archbold | Lid | |||
Wedstrijdsecretariaat Jeugd [mail] | ||||
|
Alexander Beukema | Wedstrijdsecretaris Jeugd en Jongste Jeugd | ||
|
Tjimme Lin-Peiris | Wedstrijdsecretaris Jeugd en Jongste Jeugd | ||
Wedstrijdtafel jeugd [mail] | ||||
|
Linda Evers | Coördinator | ||
|
Femke Zelissen | Coördinator | ||
Senioren Hockey [mail] | ||||
Bedrijfshockeycommissie [mail] | ||||
Wouter Scholtens | Wedstrijdsecretaris | |||
Arthur Willems | Lid-afgevaardigde hockeybestuur | |||
PLUSsport [mail] | ||||
Patrick Jeuken | Coördinator | |||
Seniorencommissie [mail] | ||||
Annemieke de Vries | Voorzitter | |||
|
Anne-Marie Merckx | Arbitragefunctionaris | ||
Justin Velleman FLEX | Arbitragefunctionaris | |||
Wouter Scholtens | Wedstrijdsecretaris Senioren | |||
Harm Faber | Coördinator Teamzaken | |||
|
Rutger Clijnk | Coördinator Teamzaken | ||
Sebastian Archbold | Coördinator Jong Senioren | |||
|
Tessa Hendrickx | Communicatie en activiteiten | ||
Mario Dragicevic | Evenementen | |||
Trimhockeycommissie [mail] | ||||
Manon van Sliedrecht | Lid | |||
Roos Spanjer | Lid | |||
Gerard Nagtegaal | Lid | |||
|
Alex van Hout | Lid | ||
|
Florine de Nerée Tot Babberich | Lid | ||
|
Femke Zelissen | Lid | ||
Wedstrijdsecretariaat Senioren [mail] | ||||
Wouter Scholtens | Wedstrijdsecretaris Senioren | |||
Meer Hockey | ||||
G- en LG-hockey commissie [mail] | ||||
|
Maarten Spijkers | Voorzitter | ||
|
Mathijs Pronk | Lid contactpersoon LG-ouders | ||
|
Nandine Henry | Pedagogische ondersteuning trainers | ||
|
Bettien Streng | Coördinator | ||
Barbara Burgering-van der Vijver | Lid-afgevaardigde hockeybestuur | |||
Rolstoelhockey [mail] | ||||
|
Vacature | Voorzitter | ||
|
Vacature | Secretaris | ||
|
Vacature | Penningmeester | ||
|
Vacature | Coördinator activiteiten | ||
Tophockey | ||||
#kampongbuddy [mail] | ||||
|
Chantal van Battum | Coördinator | ||
Tophockeycommissie [mail] | ||||
|
Wouter van der Meer | Voorzitter | ||
Arthur Willems | Secretaris | |||
|
Bart de Vuijst | Financiën | ||
Quirijn Caspers | Heren 1-2 | |||
Kees Roovers | Dames 1-2 | |||
Mark Jebbink | Topjeugd | |||
Paul van den Putten | Lid-afgevaardigde hockeybestuur | |||
Topsportondersteuning | ||||
Bodi Fok | Video Dames 1 | |||
Roy van Lieshout | Video Heren 1 | |||
|
Mats Bartels | Bladblazer D1-H1 | ||
Topsportspeakers | ||||
|
Bart de Vuijst | Speaker | ||
Ralph Vis | Speaker | |||
Materiaalcommissie [mail] | ||||
Jeroen Thijsen | Lid | |||
|
Rik van Lijf | Lid | ||
|
Kok van Kessel | Lid | ||
|
Marijke van der Vossen | Lid | ||
|
Karel Smith | Lid | ||
Sponsoring [mail] | ||||
Arnaud Naeff Fonds [mail] | ||||
|
Machteld Derks | Bestuurslid | ||
Petra Vos | Bestuurslid | |||
Marielle Hoogendoorn | Bestuurslid | |||
|
Frederique van Maldegem | Bestuurslid | ||
Club Blauw [mail] | ||||
Sjoerd de Wert | Coördinator | |||
|
Roel Jonker | Coördinator | ||
Team Sponsoring [mail] | ||||
Christiaan Tieleman | Voorzitter | |||
|
Gerard Hoskens | Secretaris | ||
|
Marijke van Breene | Accountmanager & Evenementen | ||
Michael Lohle | Accountmanager & Evenementen | |||
Babs Hunink | Accountmanager | |||
|
Michiel van Loon | Accountmanager | ||
|
Philip Meulenbroek | Accountmanager | ||
Ruben Kragten | Accountmanager | |||
|
Bjorn Gerritsen | Accountmanager | ||
|
Arno Flier | Accountmanager | ||
Cindy Fabriek | Lid-afgevaardigde hockeykantoor | |||
Ralph Vis | Ambassadeur | |||
Heleen van Hall | Ambassadeur | |||
Yolande Alewijns | Ambassadeur | |||
Diederik de Meester | Lid-afgevaardigde hockeybestuur | |||
Toernooi- en evenementencommissies [mail] | ||||
Fampongtoernooi [mail] | ||||
Taartentoernooi [mail] | ||||
|
Laura van Es-meltzer | Lid | ||
Team Evenementen [mail] | ||||
Manon Spijkers | Voorzitter | |||
|
Denise Luyken | Lid | ||
Hein Akkerman | Lid | |||
|
Corina Sprangers | Lid | ||
Diederik de Meester | Lid-afgevaardigde hockeybestuur | |||
Jans Pijbes | Lid-afgevaardigde hockeykantoor | |||
Toernooicommissie-senioren [mail] | ||||
Jasper Baks | Voorzitter | |||
Mario Dragicevic | Vice-voorzitter | |||
|
Joost Roholl | Penningmeester | ||
|
Simone Ros | Lid | ||
|
Tim op 't Hoog | Lid | ||
Meer commissies | ||||
Archiefcommissie | ||||
Erna Stolk | Archivaris | |||
Team Communicatie [mail] | ||||
|
Yvette Polman | Lid | ||
|
Machteld Beekhuis | Lid | ||
|
Denise Luyken | Blauwe Hart Reporter | ||
|
Paul Kok | Pers | ||
|
Hester Snijders | Lid | ||
Koen van Berge Henegouwen | Lid | |||
|
Pim van Dijk | Lid | ||
Cindy Fabriek | Marketing & Communicatie Manager | |||
Diederik de Meester | Lid-afgevaardigde hockeybestuur | |||
Team Kleding [mail] | ||||
|
Dewi Verschuuren | Topjeugd | ||
|
Vacature | Heren 1 / Dames 1 | ||
|
Vacature | Heren 1 / Dames 1 | ||
|
Vacature | Beheer bruikleen Wedstrijdshirts | ||
Cindy Fabriek | Bedrukking kleding en sponsorshirts | |||
Arthur Willems | Coördinatie en afgevaardigde hockeybestuur | |||
Tuchtcommissie [mail] | ||||
|
Charles Starmans | Voorzitter | ||
Bernique Tool | Lid | |||
|
Olivier Wendelaar | Lid | ||
|
Monique Hanssen | Lid | ||
Vertrouwenspersonen [mail] | ||||
|
Arjen Spanjers | Vertrouwenspersoon | ||
|
Maartje van der Meer | Vertrouwenspersoon | ||
Vrijwilligers commissie [mail] | ||||
Petra Vos | Lid | |||
Nina Winters | Lid | |||
|
Aimée Bosman FLEX | Lid | ||
Sophie Slippens | Lid | |||
Zaalhockey [mail] | ||||
Arbitrage en zaalwachten [mail] | ||||
|
Harry Wildeboer | Coördinator | ||
Kamponghal [mail] | ||||
Rutger Hardick | Bouwteam | |||
Pieter Brommer | Bouwteam | |||
|
Bart van Hattum | Bouwteam | ||
|
Alex van Hout | Bouwteam | ||
Michael Lohle | Bouwteam | |||
Jans Pijbes | Lid-afgevaardigde hockeykantoor | |||
Team Zaal [mail] | ||||
|
Ronald van Maldegem | Penningmeester | ||
Rutger Hardick | Blaashallen Zaalbeheer | |||
Michael Lohle | Blaashallen Zaalbeheer | |||
Hester de Melker | Lid | |||
Barbara Burgering-van der Vijver | Lid-afgevaardigde hockeybestuur | |||
Wedstrijdsecretariaat zaal [mail] | ||||
|
Margo Richter-Elerie | Wedstrijdsecretaris | ||
|
Jacqueline Jansen | DWF Senioren |
www.kamponghockey.nl